产品规格
| 项目 | 单位 | AR-850L |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/500 |
| 主轴端面至工作台 | mm | 110-610 |
| 主轴中心至立柱面距离 | mm | 560 |
| 尺寸 | mm | 1000*500 |
| T型沟(宽度*槽数) | mm | 5-18*90 |
| 最大载重 | kgs | 500 |
| 主轴马达功率 | kw | 11 |
| 主轴转速 | r.p.m | 10000 |
| 主轴传动方式 | 皮带 | |
| 锥度 | # | BT-40/gb |
| 三轴快速进给 | m/min | |
| 切削进给 | mm/min | 1-10000 |
| 定位精度 | mm | 0.006/300mm |
| 重复定位精度 | mm | 0.003/300mm |
| 滚珠螺杆规格 | mm | 4012/4012/4012 |
| 滚柱线轨规格 | Pcs | JDOEAIJDOEAI硬轨 |
| 刀具数 | 把 | 24 |
| 刀柄规格 | BT-40 | |
| 换刀装置 | 自动换刀 | |
| 刀具重量 | kgs | 7 |
| 切削液水箱 | L | 220 |
| 电源容量 | KVA | 25 |
| 重量 | kgs | 6000 |
| 气压需求 | kgf | ≥6.0 |
| 占地面积需求(L*W*H) | mm | 2800x2350x2600 |
产品细节
产品详情
AR-850L
X.Y两轴均采用高刚性的精密线性导轨,同时搭配高精度C3级滚珠丝杆。以高扭矩、低噪音、高稳定性的AC数控伺服马达驱动,可为多种材质加工提供不同速度。 精密滚珠丝杆与高速运动及高负荷之线性轨道、联轴器紧密配合,确保在加工过程中的稳定。产品应用