产品规格
| 项目 | 单位 | AR-8040L | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 8200/4700/1250 | |
| 主轴端面至 | (立式铣头) | mm | 500-1750 |
| 工作台面距离 | (卧式铣头) | mm | 267-1517 |
| 龙门宽度 | mm | 4000 | |
| 工作台尺寸 | mm | 8000*3400 | |
| 最大承重 | ton | 30 | |
| 工作台T型槽 | 15-22*200 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴功率 | kw | 15-30 | |
| 主轴接口 | BT50 | ||
| 刀具数量 | pcs | 24(可选配 32 40 60) | |
| 刀柄规格 | mm | BT50 | |
| 换刀装置 | mm | 自动换刀 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 推荐选用X/Y/Z轴电机功率 | kw | 703/453/453 | |
| X/Y/Z轴传动方式 | 直联 | ||
| X/Y/Z轴丝杆规格 | 10020/8020/6320 | ||
| X/Y/Z轴线轨规格 | 10020/8020/6320 | ||
| XYZ快速位移 | m/min | 12/12/15 | |
| 最大切削进给速度 | m/min | 8/8/8 | |
| X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.02/0.02/0.016 | |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.012/0.010/0.010 | |
| 机床外形 | mm | 22000*8300*6500 | |
| 机床重量 | ton | 78 | |
| 电源需求 | kva | 60 | |
| 气压需求 | kg | ≥6.0 | |
产品细节