产品规格
| 项目 | 单位 | AR-1290 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1200/900/700 |
| 主轴端面至工作台台面距离 | mm | 150-850 |
| 主轴中心至工作台台面距离 | mm | 140-1040 |
| 工作台尺寸 | mm | 1360*700 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 5-18*152.5 |
| 工作台最大载重 | kgs | 1000 |
| 最高转速 | rpm | 6000 |
| 推荐选用主轴电机参数 | kw | 15-18.5 |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT50-190 | |
| 推荐选用X/Y/Z轴电机参数 | kw | 4.5/4.5/4.5 |
| X/Y/Z轴传动方式 | 直联 | |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | m / min | 12/12/12 |
| 切削进给 | ||
| 定位精度 | mm | |
| 重复定位精度 | mm | |
| X/Y/Z轴丝杆规格 | 5010/5010/5010 | |
| X/Y/Z轴线轨规格 | ||
| 刀库容量 | ||
| 最大刀具直径 | mm | |
| 最大刀具长度 | mm | |
| 最大刀具重量 | kg | |
| 机床尺寸 | mm | |
| 机床重量 | kg |
产品详情
AR-1290
卧式加工中心具有高速度、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中最佳的高刚性,大功率、大扭矩、重切削特点,可充分发挥高生产和高精度的加工性能。 强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,令铳削与锂孔操作简单易行。产品应用