产品规格
| 项目 | 单位 | AR-2216 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 2200/1400/1600 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 435-2035 |
| 主轴中心至至工作台面距离 | mm | 465-1875 |
| 工作台尺寸 | mm | 1400*1200 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸-间距) | mm | 5-22*215 |
| 工作台最大载重 | kgs | 6000 |
| 最高转速 | rpm | 6000 |
| 推荐选用主轴电机参数 | kw | 18.5 |
| 主轴传动方式 | 直联 | |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | kw | BT 50-190 |
| 推荐选用X/Y/Z轴电机功率 | 703/453/453B | |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | m / min | 1-8000 |
| 切削进给 | 10/10/10 | |
| 定位精度 | mm | 0.008/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005/300 |
| X/Y/Z轴丝杆规格 | 6310/6310/6310 | |
| X/Y/Z轴线轨规格 | 65滚柱/55滚柱/65滚柱 | |
| 刀库容量 | 40T液压摇摆刀库 | |
| 刀具最大直径(满刀/邻刀) | mm | 125/245 |
| 最大刀具长度 | mm | 400 |
| 最大刀具重量 | kg | 25 |
| 机床尺寸 | mm | |
| 机床重量 | kg | a22000 |
产品细节