产品规格
| 项目 | 单位 | AR-3020 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 3000/?/2000 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | |
| 主轴中心至至工作台面距离 | mm | |
| 工作台尺寸 | mm | |
| 工作台T型槽(数目-尺寸-间距) | mm | |
| 工作台最大载重 | kgs | |
| 最高转速 | rpm | |
| 推荐选用主轴电机参数 | kw | |
| 主轴传动方式 | ||
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | kw | |
| 推荐选用X/Y/Z轴电机功率 | ||
| X/Y/Z轴快速移动速度 | m / min | |
| 切削进给 | ||
| 定位精度 | mm | 0.008/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005/300 |
| X/Y/Z轴丝杆规格 | ||
| X/Y/Z轴线轨规格 | ||
| 刀库容量 | 40T液压摇摆刀库 | |
| 刀具最大直径(满刀/邻刀) | mm | 125/245 |
| 最大刀具长度 | mm | 400 |
| 最大刀具重量 | kg | 25 |
| 机床尺寸 | mm | |
| 机床重量 | kg |
产品细节