产品规格
| 两线一硬 | |||
| 项目 | 单位 | AR-1614 | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1600/1400/600 | |
| 主轴端面至 | (立式铣头) | mm | 180-780 |
| (卧式铣头) | mmmm | 1410 | |
| 工作台尺寸 | mm | 1700*1200 | |
| 最大承重 | ton | 3 | |
| 工作台T型槽 | 7-18*150 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 | |
| 主轴功率 | kw | 11 | |
| 主轴接口 | BT40-150 | ||
| 刀具数量 | pcs | 24 | |
| 刀柄规格 | mm | BT40 | |
| 换刀装置 | mm | 自动换刀 | |
| 刀具重量 | kg | 7 | |
| 推荐选用X/Y/Z轴电机功率 | kw | 453/453/453 | |
| X/Y/Z轴传动方式 | 直联 | ||
| X/Y/Z轴丝杆规格 | 5010/5010/5010 | ||
| X/Y/Z轴线轨规格 | 45滚柱/45滚柱/45滚柱 | ||
| XYZ快速位移 | m/min | 15/15/15 | |
| 最大切削进给速度 | m/min | 10/10/10 | |
| X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.008 | |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | |
| 机床外形 | mm | 5000*3400*3400 | |
| 机床重量 | ton | 16 | |
| 电源需求 | kva | 30 | |
| 气压需求 | kg | ≥6.0 | |
产品细节