产品规格
| 项目 | 单位 | AR-2016 | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 2200/1650/800 | |
| 主轴端面至 | (立式铣头) | mm | 170-1070 |
| 工作台面距离 | (卧式铣头) | mm | // |
| 龙门宽度 | mm | 1660 | |
| 工作台尺寸 | mm | 2000*1350 | |
| 最大承重 | ton | 4 | |
| 工作台T型槽 | 7-22*170 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴功率 | kw | 18.5 | |
| 主轴接口 | BT50-190 | ||
| 刀具数量 | pcs | 24 | |
| 刀柄规格 | mm | BT50 | |
| 换刀装置 | mm | 自动换刀 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 推荐选用X/Y/Z轴电机功率 | kw | 453/453/453 | |
| X/Y/Z轴传动方式 | 直联 | ||
| X/Y/Z轴丝杆规格 | 6310/5010/5010 | ||
| X/Y/Z轴线轨规格 | 55滚柱/55滚柱/55滚柱 | ||
| XYZ快速位移 | m/min | 15/15/15 | |
| 最大切削进给速度 | m/min | 10/10/10 | |
| X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.008 | |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005 | |
| 机床外形 | mm | 6400*3600*3600 | |
| 机床重量 | ton | 19 | |
| 电源需求 | kva | 35 | |
| 气压需求 | kg | ≥6.0 | |
产品细节